Mercedes-Benz platform trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz platform trucks
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2016, mileage: 360,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €57,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 920,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €25,000 - €50,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €37,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2015, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | €43,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2536 | Year of manufacture: 2011, mileage: 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €52,000 |
| Mercedes-Benz Axor 2533 | Year of manufacture: 2008, mileage: 510,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €8,700 - €12,000 |
| Mercedes-Benz Atego 822 | Year of manufacture: 2012, mileage: 60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €40,000 |



