Volkswagen cargo vans for rent
Prices for Volkswagen cargo vans
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2023, mileage: 24,000 - 50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €27,000 - €28,000 |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring | €11,000 - €22,000 |
| Volkswagen Transporter T6 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €14,000 - €22,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €4,500 |
| Volkswagen Transporter T5 | Year of manufacture: 2014, mileage: 210,000 - 240,000 km, fuel: diesel, drive type: Front/Wheel Drive | €11,000 - €12,000 |
| Volkswagen Caddy Cargo | Year of manufacture: 2021, mileage: 77,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €20,000 - €21,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2017, mileage: 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €5,000 |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Year of manufacture: 2008, mileage: 260,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,400 - €4,600 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2013, mileage: 270,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €3,300 - €3,900 |
| Volkswagen Crafter 50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €7,000 |

