Gas Mercedes-Benz panel vans
Prices for Mercedes-Benz panel vans
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 km | €14,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €17,000 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, drive type: All/Wheel Drive | €50,000 - €63,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 14,000 - 40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €27,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 57,000 km, fuel: diesel | €28,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 23,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €26,000 - €32,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €11,000 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2024, mileage: 32,000 - 51,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €19,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2009, mileage: 130,000 km, fuel: diesel | €14,000 |





