Hook lift trucks for exchange
Prices for hook lift trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 580,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €60,000 - €67,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €86,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 600,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2 | €23,000 - €45,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €150,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €47,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2011, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €18,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 420,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4 | €17,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 130 - 380 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €62,000 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 420,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4 | €37,000 - €110,000 |

