Damaged convertibles
Prices for cars
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | €36,000 - €38,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | €9,900 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | €36,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | €18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 20,000 km, fuel: diesel | €12,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 82,000 - 100,000 km, fuel: diesel | €36,000 - €38,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 100,000 - 120,000 km, fuel: diesel | €25,000 - €26,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 50 - 33,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €53,000 - €320,000 |
| MAN TGE 3.140 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 95,000 km, fuel: diesel | €27,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €25,000 |





