Vans for parts
Prices for vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 15 - 290 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €30,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 15 - 380 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €28,000 - €56,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 20 - 270 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €48,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 16 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €82,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | €16,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 210,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €11,000 - €31,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 95,000 km, fuel: diesel | €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €14,000 - €35,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €8,100 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 1,900 - 6,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €50,000 - €160,000 |







