New Mercedes-Benz flatbed trucks
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used | €26,000 - €27,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 60,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €120,000 - €130,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 km, fuel: diesel | €60,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 250,000 km, axle configuration: 4x2 | €110,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 330,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €29,000 - €98,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 180,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 - €37,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 260,000 km, fuel: diesel | €95,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €110,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,900 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4 | €71,000 - €79,000 |






