MAN flatbed trucks 6x4
Prices for MAN flatbed trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 230,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €9,900 - €76,000 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2006, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 440,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €45,000 - €69,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2011, mileage: 420,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring | €26,000 - €42,000 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, mileage: 580,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €30,000 - €38,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €27,000 - €120,000 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 64,000 km, axle configuration: 4x4 | €90,000 - €91,000 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2013, mileage: 380,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | €77,000 - €81,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2006, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €71,000 |


