Chassis trucks, Opticruise
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €21,000 - €47,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 680,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: spring/air | €25,000 - €39,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €10,000 - €18,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 900,000 km, axle configuration: 6x2 | €29,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 430,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €33,000 - €38,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €9,300 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 330,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €11,000 - €25,000 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 580,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €6,500 - €15,000 |
Popular chassis trucks brands








