Rear-wheel drive minivans
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,800 - 43,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | €54,000 - €1,200,000 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2021, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | €12,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 - €13,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: estate car | €20,000 - €31,000 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 91,000 - 150,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback/sedan | €2,100 - €7,900 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | €19,000 - €49,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | €24,000 - €48,000 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2019, mileage: 85,000 - 130,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | €5,900 - €11,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 49,000 - 67,000 km, fuel: electric/petrol/diesel, body type: crossover | €26,000 - €42,000 |






