Damaged Mercedes-Benz SUVs
Prices for Mercedes-Benz cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | €56,000 - €320,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 670,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €9,800 - €11,000 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 |
| Mercedes-Benz SL320 | Year of manufacture: 1996, mileage: 65,000 - 77,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | €11,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz E220 | Year of manufacture: 2024, mileage: 19,000 - 25,000 km, fuel: diesel, body type: sedan/estate car | €40,000 - €80,000 |
| Mercedes-Benz E200 | Year of manufacture: 1990, mileage: 320,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €2,500 |

