Audi SUVs for parts
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 190,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €10,000 - €18,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 110,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | €19,000 - €26,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €4,400 - €6,700 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 120,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: sedan/coupe/liftback | €16,000 - €27,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 180,000 - 210,000 km, fuel: diesel, body type: sedan/estate car | €4,100 - €5,300 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 180,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | €5,300 - €12,000 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €59,000 - €60,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 89,000 - 110,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | €17,000 - €27,000 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 210,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €21,000 - €47,000 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 77,000 - 110,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | €6,000 - €9,900 |

