Electric Audi Q-series cars
Prices for Audi Q-series cars
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover/estate car | €15,000 - €30,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, fuel: electric/petrol, axle configuration: 4x2 | €34,000 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2020, mileage: 280,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €10,000 - €11,000 |
| Audi Q4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 97,000 km, fuel: electro, body type: crossover | €20,000 - €24,000 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 - 22,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €62,000 - €130,000 |
| Audi Q2 | Year of manufacture: 2018, mileage: 160,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | €15,000 |
Main specifications of Audi Q-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
190 HP - 339.9 HP
Fuel
diesel | petrol | electro
Axle configuration
4x4
Suspension
air/air | spring/spring | coil spring | hydraulic





