Damaged car-derived vans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 15 - 280 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €44,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 15 - 270 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €51,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 280 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €48,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 130,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €15,000 - €43,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,300 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 130,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 - €28,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,000 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 8 - 72 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €45,000 - €77,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 81,000 - 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €20,000 - €23,000 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 160,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €10,000 - €14,000 |





